人気動画ランキング(毎週月曜日更新)
タグ絞込み:バズ・ライトイヤー
バズ・ライトイヤーの基本データ
名前/性別 | バズ・ライトイヤー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 十字状にツムをまとめて消すよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 952 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
- «
- 5⇐
- 1
- ⇒5
- »
全1ページ
タグ絞込み:バズ・ライトイヤー
名前/性別 | バズ・ライトイヤー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 十字状にツムをまとめて消すよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 952 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
全1ページ