タグ絞込み:バレンタインデイジー
バレンタインデイジーの基本データ
名前/性別 | バレンタインデイジー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドが出るよ!! |
発動に必要なツム数 | 11 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 815 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
- «
- 5⇐
- 1
- ⇒5
- »
全1ページ
タグ絞込み:バレンタインデイジー
名前/性別 | バレンタインデイジー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドが出るよ!! |
発動に必要なツム数 | 11 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 815 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
全1ページ