人気動画ランキング(毎週月曜日更新)
ツムの基本情報一覧
▼絞込み条件選択▼
ツム名 |
|
---|---|
入手方法 |
|
性別 |
|
色 |
|
発動に必要なツム数 |
|
スキルタイプ |
|
絞込み条件… 入手方法:プレミアム
名前/性別 | スティッチ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 青 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 縦ライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 962 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | スクランプ / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 青、緑 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 使うたびに何が起こるかわからない! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | スキル候補数:3、4、5、6、7、8 |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 1109 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | マリー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白、ピンク |
入手方法 | プレミアム |
スキル | ランダムでボムが発生するよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | 発生数:3、3~4、4、4~5、5、5~6 |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 254 |
スコア上昇量 | 6 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | レディ / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 少しの間ツムからコインがたくさんでるよ! |
発動に必要なツム数 | 11 |
スキルレベル | 効果時間:7、7.5、8、8.3、8.6、8.8 |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 1109 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ペリー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 青、緑 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 数ヶ所でまとまってツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 消去数:1~2、2、2~3、3、3~4、4 |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 805 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ジャック / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 少しの間タップだけで消せるよ! |
発動に必要なツム数 | 22 |
スキルレベル | 効果時間:4、4.2、4.4、4.6、4.8、5 |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 805 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | サンタジャック / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 少しの間オートでツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 効果時間:3 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 390 |
スコア上昇量 | 10 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | サリー(ナイトメア) / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 緑、赤 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | クロス状にツムをまとめて消すよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 962 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ゼロ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | ゼロが少しの間 姿を消すよ! |
発動に必要なツム数 | 10 |
スキルレベル | 効果時間:4、4.5、5、5.3、5.6、6 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 1570 |
スコア上昇量 | 30 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ウッディ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶、肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 画面中央のツムをまとめて消すよ! |
発動に必要なツム数 | 16 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 805 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | バズ・ライトイヤー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 十字状にツムをまとめて消すよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 952 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ジェシー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 赤、肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 画面中央のツムをまとめて消すよ タッチをし続けると範囲が広がるよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 60 |
スコア最大値 | 1236 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ロッツォ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 赤、ピンク |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 画面下のツムをまとめて消すよ! |
発動に必要なツム数 | 20 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 688 |
スコア上昇量 | 12 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | マイク / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 緑 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 縦ライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 962 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | サリー(モンスターズ・インク) / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 青、緑 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 大きなサリーが発生するよ! |
発動に必要なツム数 | 19 |
スキルレベル | 変化数:2、2~3、3、3~4、4、4~5 |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 962 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ダンボ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 青 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 縦ライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 1109 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | アリス / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄、肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 画面中央に大きなアリスがでるよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | スコア:10、11、12、13、14、15 |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 805 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | 白うさぎ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白、ピンク |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 少しの間 時間が止まるよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 効果時間:4、4.5、5、5.5、6、6.5 |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 1266 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | チェシャ猫 / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 赤、ピンク |
入手方法 | プレミアム |
スキル | ランダムでツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | 消去数:12~15、13~16、14~17、15~18、16~19、17~20 |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 1109 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ヤングオイスター / 不明 |
---|---|
![]() |
|
色 | ピンク |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 下にヤングオイスターが増えるよ! |
発動に必要なツム数 | 20 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 962 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ティンカー・ベル / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄、肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 横ライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 1109 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | バンビ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 数ヶ所でまとまってツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | 消去数:1~4、2~5、3~6、4~7、5~8、6~9 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 1570 |
スコア上昇量 | 30 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | とんすけ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | ピンク |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 画面中央のツムをまとめて消すよ! |
発動に必要なツム数 | 7 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 1109 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ミス・バニー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄、ピンク |
入手方法 | プレミアム |
スキル | ランダムでボムが発生するよ! |
発動に必要なツム数 | 16 |
スキルレベル | 3~4、4、4~5、5、5~6、6 |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 962 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 16 |
名前/性別 | エルサ / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 下からツムを凍らせてまとめて消せるよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 1266 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | アナ / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶、肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 一緒に消せるエルサがでるよ エルサは周りも消すよ! |
発動に必要なツム数 | 16 |
スキルレベル | 変化数:4~7、5~8、6~9、7~10、8~11、9~12 |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 1266 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | オラフ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 斜めライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 1109 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | スヴェン / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 横ライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 ※スキルLvが上がる毎に1減少(スキルLv6で10) |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 1109 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | マレフィセント / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒、白 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | つなげたツムと一緒にまわりのツムも消すよ! |
発動に必要なツム数 | 23 |
スキルレベル | 効果時間(秒):3.3、3.8、4.3、4.9、5.4 ,6.0 ※下方修正前:3~4、3.5~4.5、4~5、4.5~5.5、5~6 ,5.5~6.5 |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 805 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | アリエル / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 赤、肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | サークル状にツムを消すよ |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 825 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | フランダー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 横ライン状にツムを消すよ |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | ライン数:1、2、3、4、5、6 |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 1266 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | セバスチャン / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 赤 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | ランダムでツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 消去数:10~13、11~14、12~15、13~16、14~17、15~18 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 1570 |
スコア上昇量 | 30 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ラプンツェル / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 違うツム同士を繋げて消せるよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 消去数:14、18、22、25、28、31 |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 825 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | パスカル / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 緑 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | パスカルが他のツムに変わるよ! |
発動に必要なツム数 | スキルレベルによる |
スキルレベル | 必要ツム数:9、8、7、6、5、4 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 1570 |
スコア上昇量 | 30 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ハチプー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 時間停止中に繋げたツムが1チェーンになるよ |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 効果時間:4、4.5、5 |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 1266 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | かぼちゃミッキー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | フィーバーがはじまるよ! |
発動に必要なツム数 | スキルレベルによる |
スキルレベル | 必要ツム数:15、14、13 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 1815 |
スコア上昇量 | 35 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | かぼちゃミニー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | ピンク |
入手方法 | プレミアム |
スキル | でてきたキャンディをタップ 周りのツムも消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 出現数:5、7、9 |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 825 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | クリスマスミッキー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | 画面中央のツムをまとめて消すよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 815 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | クリスマスミニー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーが出るよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 変化数:12、14、15 |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 952 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | クリスマスドナルド / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | 少しの間1コでもツムが消せるよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果時間:4.5、5、5.5 |
スコア初期値 | 75 |
スコア最大値 | 1104 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | クリスマスデイジー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドが出るよ! |
発動に必要なツム数 | 11 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 815 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | クリスマスグーフィー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | ランダムでツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 消去数:14、16、17 |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 658 |
スコア上昇量 | 12 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | クリスマスプルート / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | 横ライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M |
スコア初期値 | 65 |
スコア最大値 | 1241 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | バレンタインミニー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーが出るよ!! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 変化数:12、14、15、16 |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 952 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | バレンタインデイジー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドが出るよ!! |
発動に必要なツム数 | 11 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 815 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ベイマックス / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | ランダムでツムが大きくなるよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 変化数:2~3、3、3~4,4 4~5、5~6 |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 1109 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ソーサラーミッキー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 帽子の数だけタップした周りのツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 17 |
スキルレベル | 効果範囲(回数):S(3)、M(3)、M(4)、L(4)、L(5)、LL(5) |
スコア初期値 | 50 |
スコア最大値 | 1324 |
スコア上昇量 | 26 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ベル / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶、肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | ハート状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 864 |
スコア上昇量 | 16 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | 野獣 / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 斜めライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | スキルレベルによる |
スキルレベル | 必要ツム数:28、24、21、18、16、14 |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 678 |
スコア上昇量 | 12 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ウサプー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 消したツムがハニーポットボムにたまるよ |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 入れるツム数:12(消去数20個)、15(消去数23個)、入れるツム数:18(消去数25個) |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 1256 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ウサティガー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄、ピンク |
入手方法 | プレミアム |
スキル | アーチ状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | ジャンプ数:1、2、3 |
スコア初期値 | 60 |
スコア最大値 | 648 |
スコア上昇量 | 12 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | バースデーアナ / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 一緒に消せるエルサがでるよ エルサは周りも消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 変化数:4~7、5~8、6~9、7~10、8~11、9~12 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 1129 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | サプライズエルサ / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | でてきた雪だるまをタップ 周りのツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | 雪だるま数:6、9、12、15、20、24 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 1129 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ハワイアンスティッチ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 青 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | アーチ状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 982 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | エンジェル / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | ピンク |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 少しの間 2種類だけになるよ! |
発動に必要なツム数 | 19 |
スキルレベル | 効果時間:5.0秒、5.4秒、5.8秒、6.2秒、6.7秒、7.0秒 |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 1266 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | マックイーン / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 赤 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | タップ方向にクルマが走ってツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 1276 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | メーター / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | ランダムでツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 消去数:15~18、17~20、19~22、21~24、23~26、25~28 |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 1099 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | レックス / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 緑 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 数ヶ所でまとまってツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 消去数:3、3~4、4、4~5、5、5~6 |
スコア初期値 | 60 |
スコア最大値 | 942 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ランドール / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | - |
入手方法 | プレミアム |
スキル | ランドールが少しの間姿を消すよ! |
発動に必要なツム数 | 10 |
スキルレベル | 効果時間:4.5秒、5秒、5.5秒、6秒、6.4秒、6.8秒 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 835 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ロマンスアリエル / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 赤、肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | アリエルと一緒に消せる高得点エリック王子がでるよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 変化数:4~5、5~6、6~7、7~8、8~9、9~10 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 982 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | トリトン王 / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白、肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 縦ライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 120 |
スコア最大値 | 1296 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | アラジン / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 肌 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | アラジンと一緒に消せる高得点アリ王子がでるよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 1129 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ジャスミン / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 横ライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 982 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ジーニー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 青 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 使うたびに何が起こるかわからない! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | スキル候補数:4、5、6、7、8、9 |
スコア初期値 | 120 |
スコア最大値 | 1002 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ホーンハットミッキー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒、赤 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | 発生させたボムを自由に動かせるよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | 変化数:3、3~4、4、4~5、5、5~6 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 982 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | キャットハットミニー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | ミニ-と一緒に消せる高得点ミッキーがでるよ! |
発動に必要なツム数 | 13 |
スキルレベル | 変化数:10、12、14、15、16、17 |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 982 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | かぼちゃチップ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | チップと一緒に消せる高得点デールがでるよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 962 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | おばけデール / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | デールと一緒に消せる高得点チップがでるよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 962 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | コンサートミッキー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | でてきた音符をタップ 周りのツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 14 |
スキルレベル | 音符の数:3、3~4、4、4~5、5、5~6 |
スコア初期値 | 120 |
スコア最大値 | 1100 |
スコア上昇量 | 20 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ピノキオ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | - |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 2種類のツムをまとめて消すよ! |
発動に必要なツム数 | スキルレベルによる |
スキルレベル | 必要ツム数:25~26、23~24、21~22、19~20、17~18、16~17 |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 1266 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ルーク / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄、肌 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | クロスライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 180 |
スコア最大値 | 1160 |
スコア上昇量 | 20 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ヨーダ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 緑 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | 時間停止中に繋げたツムが1チェーンになるよ! |
発動に必要なツム数 | スキルレベルによる |
スキルレベル | 必要ツム数:25、24、23、22、21、20 |
スコア初期値 | 270 |
スコア最大値 | 1250 |
スコア上昇量 | 20 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | R2-D2 / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 青、白 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | デンゲキに沿ってツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 15 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 972 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ダース・ベイダー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | なぞった方向に消すよ!ゆっくりなぞると太く消すよ! |
発動に必要なツム数 | スキルレベルによる |
スキルレベル | 必要ツム数/範囲:22/S、21/S、21/M、20/M、20/L、19/L |
スコア初期値 | 100 |
スコア最大値 | 1276 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | BB-8 / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
