人気動画ランキング(毎週月曜日更新)
ツムの基本情報一覧
▼絞込み条件選択▼
ツム名 |
|
---|---|
入手方法 |
|
性別 |
|
色 |
|
発動に必要なツム数 |
|
スキルタイプ |
|
絞込み条件… 発動に必要なツム数:12
名前/性別 | ミニー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | ハピネス |
スキル | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーがでるよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 変化数:7~10、10、10~13 |
スコア初期値 | 50 |
スコア最大値 | 344 |
スコア上昇量 | 6 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ドナルド / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | ハピネス |
スキル | 少しの間1コでもツムが消せるよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果時間:4、4.5、5 |
スコア初期値 | 60 |
スコア最大値 | 795 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | グーフィー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | ハピネス |
スキル | ランダムでツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 消去数:10、10~12、12 |
スコア初期値 | 50 |
スコア最大値 | 491 |
スコア上昇量 | 9 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | プルート / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | ハピネス |
スキル | 横ライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M |
スコア初期値 | 50 |
スコア最大値 | 491 |
スコア上昇量 | 9 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ティガー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄、ピンク |
入手方法 | ハピネス |
スキル | ランダムでツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 消去数:8~10、10、10~12 |
スコア初期値 | 50 |
スコア最大値 | 491 |
スコア上昇量 | 9 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | イーヨー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 青 |
入手方法 | ハピネス |
スキル | ランダムでイーヨーが増えるよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 変化数:8、8~10、10 |
スコア初期値 | 60 |
スコア最大値 | 648 |
スコア上昇量 | 12 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | クリスマスミニー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーが出るよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 変化数:12、14、15 |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 952 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | クリスマスドナルド / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | 少しの間1コでもツムが消せるよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果時間:4.5、5、5.5 |
スコア初期値 | 75 |
スコア最大値 | 1104 |
スコア上昇量 | 21 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | クリスマスグーフィー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黒 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | ランダムでツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 消去数:14、16、17 |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 658 |
スコア上昇量 | 12 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | クリスマスプルート / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | 横ライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M |
スコア初期値 | 65 |
スコア最大値 | 1241 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | バレンタインミニー / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | ミニーと一緒に消せる高得点ミッキーが出るよ!! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 変化数:12、14、15、16 |
スコア初期値 | 70 |
スコア最大値 | 952 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ウサプー / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | 消したツムがハニーポットボムにたまるよ |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 入れるツム数:12(消去数20個)、15(消去数23個)、入れるツム数:18(消去数25個) |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 1256 |
スコア上昇量 | 24 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | スカットル / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | イベントクリア報酬 |
スキル | 横ライン状にツムを消すよ!! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 825 |
スコア上昇量 | 15 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | かぼちゃチップ / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 茶 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | チップと一緒に消せる高得点デールがでるよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 962 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | おばけデール / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白 |
入手方法 | プレミアム期間限定 |
スキル | デールと一緒に消せる高得点チップがでるよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 80 |
スコア最大値 | 962 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ほねほねプルート / 男の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 白、黄 |
入手方法 | イベント |
スキル | 横ライン状にツムを消すよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M |
スコア初期値 | 90 |
スコア最大値 | 972 |
スコア上昇量 | 18 |
ツムレベル最大値 | 50 |
名前/性別 | ナラ / 女の子 |
---|---|
![]() |
|
色 | 黄 |
入手方法 | プレミアム |
スキル | ナラと一緒に消せる高得点シンバが出るよ! |
発動に必要なツム数 | 12 |
スキルレベル | 効果範囲:SS、S、M、L、LL、3L |
スコア初期値 | 120 |
スコア最大値 | 953 |
スコア上昇量 | 17 |
ツムレベル最大値 | 50 |